Strieborná minca Lunární drak v barvě 2024, 1oz
Face Value|AUD 1
Fineness|999,9/1000
Country|Australia
Weight (g)|31.1
Fine Weight (g)|31.103500
Material|Silver
Diameter (mm)|40,9
Mint|Perth Mint
Mintage|200000
Series|Lunar
Issue Date|07.03.2024
Year|2024
- Availability: Dostupné
- Price fixing: immediate
- Cena je po zaslání objednávky (v čase obchodování) konečná viz obchodní podmínky
Price without VAT | 44,81 EUR | |
Price with VAT | 55,11 EUR | |
Strieborná minca Lunární drak v barvě 2024, 1oz
Face Value|AUD 1
Fineness|999,9/1000
Country|Australia
Weight (g)|31.1
Fine Weight (g)|31.103500
Material|Silver
Diameter (mm)|40,9
Mint|Perth Mint
Mintage|200000
Series|Lunar
Issue Date|07.03.2024
Year|2024
Other weights Rok Draka
Price chart in EUR
Prices are updated continuously at minute intervals, even during the order.